CONDENSATEURS ALUMINIUM BORNES À VIS
BC : fond plat
BD : Fond à vis
Durée de vie
CONDENSATEURS ALUMINIUM BORNES À VIS
BC : fond plat
BD : Fond à vis
Durée de vie
| VALEUR | |
| Dimension nominale (DxL en mm) | 35 x 47 à 76 x 145 | 
| Gamme de capacité | 100 uF à 470 000 uF | 
| Tolérence sur Cr | -10% à +50% | 
| Tension Nominale UR | Tension de pointe 1,15 Ur < 100 V | 6,3 à 400 V | 
| Température d'utilisation | -40 à +85°C | 
| Catégorie climatique CEI 384-4 | -40°C / +85°C / 56 jours | 
| Endurance à 85°C | 2 000h à 85° pour Ur = 6,3 V | 
| 5 000h à 85° pour 100V < Ur < 350 V | |
| 10 000h à 85° pour 10V < Ur < 100 V | |
| Tension de tenue entre bornes et fixation | 2 000 V 50 Hz 1 minute | 
| Spécifications | CECC 30301-017 | UTE NF C 83 110 | DIN 41 240 | 
| DESCRIPTION | VALUE | 
| Nominal case size (D X L in mm) | 35 x 47 to 76 x 145 | 
| Capacitance range Cr | 100 uF to 470 000 uF | 
| Tolerance on Cr | -10% to +50% | 
| Rated Voltage UR | Surge voltage 1,10 Ur > 100 V | 6,3 to 400V | 
| Operating temperature | -40 to +85°C | 
| Climatic category CEI 384-4 | -40°C / +85°C / 56 days | 
| Endurance at 85°C | 2 000 Hours at 85° for Ur = 6,3V | 
| 5 000 Hours at 85° for 100V < Ur < 350V | |
| 10 000 Hours at 85° for 10V < Ur < 100V | |
| Test Voltage between terminals and mounting | 2 000 V 50 Hz 1 minute | 
| Specifications | CECC 30301-017 | UTE NF C 83 110 | DIN 41 240 |